移动云节点带宽配额监控

节点名称 最新值(M) 取值时间
华东-上海1-CIDC-RP-33 200 2026-01-12 06:40:37
华东-杭州-CIDC-RP-35 200 2026-01-12 06:40:34
华东-济南-CIDC-RP-31 200 2026-01-12 06:40:36
华东-苏州-CIDC-RP-25 200 2026-01-12 06:40:32
华中-郑州-CIDC-RP-28 500 2026-01-12 06:40:44
华中-长沙2-CIDC-RP-30 500 2026-01-12 07:32:43
华北-北京3-CIDC-RP-29 200 2026-01-12 06:40:33
华北-呼和浩特-CIDC-RP-48 2000 2026-01-12 06:40:34
华南-广州3-CIDC-RP-26 100 2026-01-12 06:40:39
福建-厦门-CIDC-RP-45 200 2026-01-12 06:40:38
西北-西安-CIDC-RP-32 200 2026-01-12 06:40:46
西南-成都-CIDC-RP-27 200 2026-01-12 06:40:41
西南-贵阳-CIDC-RP-49 200 2026-01-12 06:40:42
西南-重庆-CIDC-RP-34 500 2026-01-12 06:40:44

说明:该数据通过移动云官方提供的接口进行获取,仅供参考。具体数值以实际账号为准

参考:https://www.wangzhijie.com/archives/345