移动云节点带宽配额监控

节点名称 最新值(M) 取值时间
华东-上海1-CIDC-RP-33 100 2025-05-01 19:40:36
华东-杭州-CIDC-RP-35 100 2025-05-01 19:40:35
华东-济南-CIDC-RP-31 100 2025-05-01 19:40:36
华东-苏州-CIDC-RP-25 50 2025-05-01 19:40:32
华中-郑州-CIDC-RP-28 100 2025-05-01 19:40:44
华中-长沙2-CIDC-RP-30 100 2025-05-01 20:37:43
华北-北京3-CIDC-RP-29 100 2025-05-01 19:40:33
华北-呼和浩特-CIDC-RP-48 100 2025-05-01 19:40:34
华南-广州3-CIDC-RP-26 100 2025-05-01 19:40:40
福建-厦门-CIDC-RP-45 100 2025-05-01 19:40:37
西北-西安-CIDC-RP-32 100 2025-05-01 19:40:45
西南-成都-CIDC-RP-27 100 2025-05-01 19:40:42
西南-贵阳-CIDC-RP-49 100 2025-05-01 19:40:43
西南-重庆-CIDC-RP-34 100 2025-05-01 19:40:43

说明:该数据通过移动云官方提供的接口进行获取,仅供参考。具体数值以实际账号为准

参考:https://www.wangzhijie.com/archives/345